Ranking ATP, Potito Starace sempre primo tra gli italiani
Nella nuova classifica pubblicata stamane dall’Atp, Potito Starace (nella foto) è sempre il primo degli azzurri: il 29enne di Cervinara è stabile al numero 55. Alle sue spalle, posizione invariata anche per Andreas Seppi (n. 56) che precede Fabio Fognini che guadagna invece nove posizioni (n. 85). Due posti in più anche per Filippo Volandri (n.94). Appena fuori dai primi cento, un passo avanti sia per Paolo Lorenzi (n. 104) che Simone Bolelli (n. 106).
CLASSIFICA ATP
55 (0) Potito Starace 870 punti
56 (0) Andreas Seppi 860
85 (+9) Fabio Fognini 620
94 (+2) Filippo Volandri 568
104 (+1) Paolo Lorenzi 507
106 (+1) Simone Bolelli 499
168 (+1) Simone Vagnozzi 289
209 (0) Alessio Di Mauro 235
211 (+11) Flavio Cipolla 233
236 (+3) Stefano Galvani 192
242 (0) Riccardo Ghedin 192
270 (+1) Daniele Giorgini) 170
271 (-5) Matteo Viola 170
286 (+22) Francesco Aldi 154
293 (-2) Alberto Brizzi 151




