Potito Starace resta saldo al 47esimo posto del Ranking Atp, posizione raggiunta la scorsa settimana quando ha scalato la classifica di due posizioni a quota 945 punti. Il tennista campano è ancora il primo tra i tennisti italiani, seguito da Andreas Seppi 52esimo con 900 punti, salito di una posizione. Guadagna un posto anche Volandri adesso 90esimo.
CLASSIFICA ATP
47 (0) Potito Starace 945 punti
52 (+1) Andreas Seppi 900
56 (0) Fabio Fognini 855
90 (+1) Filippo Volandri 574
105 (-1) Simone Bolelli 532
144 (-1) Paolo Lorenzi 384
162 (-2) Alessio Di Mauro 334
182 (-3) Simone Vagnozzi 297
212 (-1) Flavio Cipolla 232
213 (0) Matteo Viola 231
235 (-2) Marco Crugnola 202
264 (+1) Alberto Brizzi 176
270 (+5) Stefano Galvani) 165
272 (-1) Riccardo Ghedin 165
275 (+2) Matteo Trevisan 163







