Rankig ATP, Potito Starace stabile in seconda posizione
Andreas Seppi è sempre il primo dei tennisti italiani nell’ultima classifica pubblicata stamane dall’Atp: il 26enne di Caldaro, però, scivola indietro di una posizione e si assesta al numero 51. Alle sue spalle stabile Potito Starace (numero 55). Otto posizioni in più, invece, per Fabio Fognini che, grazie alla vittoria nel challenger di Santiago, risale al numero 62. Tre posti in più anche per Filippo Volandri (numero 90). Fuori dai top cento scende di un altro gradino Simone Bolelli (numero 115).
CLASSIFICA ATP
51 (-1) Andreas Seppi 925 punti
55 (0) Potito Starace 905
62 (+8) Fabio Fognini 801
90 (+3) Filippo Volandri 574
115 (-1) Simone Bolelli 491
141 (-1) Paolo Lorenzi 384
160 (+1) Alessio Di Mauro 334
177 (-3) Simone Vagnozzi 292
215 (+3) Flavio Cipolla 232
218 (-5) Matteo Viola 225
249 (-2) Marco Crugnola 192
263 (-4) Alberto Brizzi 176
268 (-1) Matteo Trevisan 169
279 (+23) Riccardo Ghedin 158
283 (-10) Stefano Galvani 156





