Giro, presentate le squadre e l’ordine di partenza della crono

Giro, presentate le squadre e l’ordine di partenza della crono

Alla presenza dell’ambasciatore italiano in Olanda, Franco Giordano, e della Executive Major Caroline Gerolds, la tradizionale sfilata delle 22 squadre iscritte si è svolta oggi nel Teatro Beurs van Berlage, uno dei più antichi d’Europa e tra i più rinomati, per quanto concerne la musica classica, di Amsterdam. Durante la cerimonia ogni capitano ha firmato una maglietta del proprio team, indossata per l’occasione dalle miss della Corsa Rosa. Le magliette saranno poi battute all’asta in favore del progetto Giro for Haiti, un’iniziativa targata Giro d’Italia in collaborazione con la Fondazione Rava.

AMSTERDAM – AMSTERDAM km 8,4
ORDINE DI PARTENZA DI DOMANI

1 207 GER19831114 RUSS Matthias GER MRM 13.55′
2 35 ITA19790105 LODDO Alberto ITA AND 13.56′
3 193 AUS19720624 MCEWEN Robert AUS KAT 13.57′
4 23 RUS19811202 EFIMKIN Alexander RUS ALM 13.58′
5 82 FRA19850328 BLOT Guillaume G FRA COF 13.59′
6 141 GER19790915 LANG Sebastian GER OLO 14.00′
7 67 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 14.01′
8 91 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA COG 14.02′
9 114 AUS19890713 BOBRIDGE Jack G AUS GRM 14.03′
10 179 AUS19840910 SUTTON Christopher AUS SKY 14.04′
11 134 POL19850307 BODNAR Maciej G POL LIQ 14.05′
12 8 SUI19820913 STALDER Florian SUI BMC 14.06′
13 107 ITA19860402 CORTI Marco G ITA FOT 14.07′
14 44 UKR19830807 GRIVKO Andriy UKR AST 14.08′
15 126 ITA19800610 MARZANO Marco ITA LAM 14.09′
16 211 DEN19850214 LUND Anders G DEN SAX 14.10′
17 12 ITA19721025 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 14.11′
18 159 BEL19840927 WEYLANDT Wouter BEL QST 14.12′
19 79 ESP19781105 TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT 14.13′
20 56 FRA19860820 GAUDIN Damien G FRA BTL 14.14′
21 163 AUS19790409 BROWN Graeme AUS RAB 14.15′
22 187 CZE19830926 RABON Frantisek CZE THR 14.16′
23 208 GER19860326 VOSS Paul G GER MRM 14.17′
24 39 AUS19830803 WURF Cameron AUS AND 14.18′
25 194 ITA19800815 CARUSO Giampaolo ITA KAT 14.19′
26 22 FRA19801113 DUPONT Hubert FRA ALM 14.20′
27 83 FRA19790521 BUFFAZ Mickael FRA COF 14.21′
28 142 BEL19860214 BAKELANDTS Jan G BEL OLO 14.22′
29 69 ESP19770317 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 14.23′
30 95 ITA19850830 CANUTI Federico G ITA COG 14.24′
31 113 USA19840602 FARRAR Tyler USA GRM 14.25′
32 172 CAN19751218 BARRY Michael CAN SKY 14.26′
33 136 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert G CRO LIQ 14.27′
34 3 SUI19850717 KOHLER Martin G SUI BMC 14.28′
35 108 ITA19840807 MERLO Michele ITA FOT 14.29′
36 48 SLO19730127 STANGELJ Gorazd SLO AST 14.30′
37 121 ITA19810919 CUNEGO Damiano ITA LAM 14.31′
38 213 DEN19840905 SÖRENSEN Chris DEN SAX 14.32′
39 13 ITA19730227 CODOL Massimo ITA ASA 14.33′
40 156 BLR19850525 SAMOILAU Branislau G BLR QST 14.34′

SPOT