Gianluca Festa eletto Sindaco di Avellino con i voti delle periferie: ecco i numeri

Il dato elettorale, suddiviso per sezione, offre una chiave di lettura ben precisa: Gianluca Festa ha vinto nelle zone di periferia, soprattutto con i voti ottenuti nelle frazioni, nei rioni, laddove i cittadini convivono quotidianamente con una realtà per la quale attende risposte concrete più che idee e progetti difficilmente realizzabili.

Luca Cipriano, come emerge dal dato che riportiamo nella tabella, ha avuto successo al centro di Avellino, dove vive la cosiddetta media borghesia, gente che in fin dei conti sta bene e presso cui la campagna elettorale dell’esperto di comunicazione ha avuto la giusta penetrazione.

Ecco i dati, sezione per sezione.

Ognuno potrà fare le opportune valutazioni, osservando soprattutto dove Festa ha fatto “cappotto”

Sezione           ubicazione Gianluca      Festa   
Luca Cipriano
    più voti
1 Piazza Garibaldi 206 281 CIPRIANO
2 Piazza Garibaldi 207 237 CIPRIANO
3 Piazza Garibaldi 222 186 FESTA
4 Piazza Garibaldi 149 138 FESTA
5 Piazza Garibaldi 158 140 FESTA
6 Piazza Garibaldi 133 156 CIPRIANO
7 Piazza Garibaldi 138 204 CIPRIANO
8 Piazza Garibaldi 92 129 CIPRIANO
9 Piazza Solimena 140 148 CIPRIANO
10 Piazza Solimena 104 145 CIPRIANO
11 Via Piave 108 105 FESTA
12 Via Piave 130 130 parità
13 Via Piave 111 109 FESTA
14 Via Piave 114 129 CIPRIANO
15 Via Piave 109 125 CIPRIANO
16 Via Piave 135 105 FESTA
17 Via Piave 149 157 CIPRIANO
18 Via Degli Imbimbo 203 208 CIPRIANO
19 Via Degli Imbimbo 136 189 CIPRIANO
20 Via Degli Imbimbo 138 165 CIPRIANO
21 Via Degli Imbimbo 126 129 CIPRIANO
22 Via Scandone 136 153 CIPRIANO
23 Via Scandone 181 238 CIPRIANO
24 Via Scandone 130 186 CIPRIANO
25 Via Scandone 240 164 FESTA
26 Via Scandone 236 189 FESTA
27 Via Scandone 128 176 CIPRIANO
28 Viale Italia 156 209 CIPRIANO
29 Viale Italia 112 139 CIPRIANO
30 Viale Italia 135 193 CIPRIANO
31 Viale Italia 100 130 CIPRIANO
32 Via Colombo 143 182 CIPRIANO
33 Via Colombo 136 153 CIPRIANO
34 Via Colombo 158 141 FESTA
35 Via Colombo 91 164 CIPRIANO
36 Via Colombo 446 87 FESTA
37 Via Colombo 112 161 CIPRIANO
38 Via Colombo 130 187 CIPRIANO
39 Via G. Rotondi 197 183 FESTA
40 Via G. Rotondi 172 160 FESTA
41 Contrada S. Tommaso 293 208 FESTA
42 Contrada S. Tommaso 185 132 FESTA
43 Contrada S. Tommaso 220 189 FESTA
44 Contrada S. Tommaso 166 209 CIPRIANO
45 Contrada S. Tommaso 214 205 FESTA
46 Contrada S. Tommaso 186 187 CIPRIANO
47 Contrada S. Tommaso 137 104 FESTA
48 Contrada S. Tommaso 205 101 FESTA
49 Via Fontanatetta 162 130 FESTA
50 Via Fontanatetta 226 112 FESTA
51 Via Fontanatetta 216 165 FESTA
52 Via Fontanatetta 164 135 FESTA
53 Frazione Valle 225 183 FESTA
54 Frazione Valle 219 149 FESTA
55 Frazione Valle 203 208 CIPRIANO
56 Frazione Picarelli 212 56 FESTA
57 Frazione Picarelli 168 79 FESTA
58 Rione Mazzini 172 112 FESTA
59 Rione Mazzini 135 86 FESTA
60 Rione Mazzini 179 134 FESTA
61 Rione Mazzini 152 123 FESTA
62 Rione Mazzini 197 91 FESTA
63 Frazione Bellizzi 78 142 CIPRIANO
64 Frazione Bellizzi 145 147 CIPRIANO
65 Frazione Bellizzi 185 134 FESTA
66 Contrada Baccanico 109 167 CIPRIANO
67 Contrada Baccanico 137 199 CIPRIANO
68 Contrada Baccanico 165 160 FESTA
69 Contrada Baccanico 177 154 FESTA
70 Contrada Baccanico 152 123 FESTA
71 Contrada Baccanico 163 171 CIPRIANO
72 Contrada Amoretta 13 10 FESTA

SPOT